Лига Европы УЕФА (2009-2021)
Плей-офф
1е матчи | |||
20 Авг 2009 | PSV | 1:0 | Bnei Yehuda |
---|---|---|---|
20 Авг 2009 | Athletic | 3:2 | Tromso |
20 Авг 2009 | SL Benfica | 4:0 | Ворскла |
20 Авг 2009 | Sarajevo | 1:1 | CFR 1907 Cluj |
20 Авг 2009 | Rapid W. | 1:0 | Aston Villa |
20 Авг 2009 | Металлург Д. | 2:2 | Austria |
20 Авг 2009 | CSKA S. | 0:0 | FC Dinamo Moskva |
20 Авг 2009 | Košice | 3:3 | Roma |
20 Авг 2009 | Sivasspor | 0:3 | Шахтер |
20 Авг 2009 | Штурм | 1:1 | Металлист |
2е матчи | |||
20 Авг 2009 | PSV | 1:0 | Bnei Yehuda |
---|---|---|---|
20 Авг 2009 | Sarajevo | 0:1 | CFR 1907 Cluj |
20 Авг 2009 | Rapid W. | 1:2 | Aston Villa |
20 Авг 2009 | Austria | 3:2 | Металлург Д. |
20 Авг 2009 | Ворскла | 2:1 | SL Benfica |
20 Авг 2009 | Шахтер | 2:0 | Sivasspor |
20 Авг 2009 | CSKA S. | 2:1 | FC Dinamo Moskva |
20 Авг 2009 | Košice | 1:6 | Roma |
20 Авг 2009 | Athletic | 1:1 | Tromso |
27 Авг 2009 | Металлист | 0:1 | Штурм |
Третий отборочный раунд
1 матчи | |||
30 Июл 2009 | APOP | 1:2 | Rapid W. |
---|---|---|---|
30 Июл 2009 | Sarajevo | 1:2 | Helsingborgs |
30 Июл 2009 | Honka | 0:1 | Qarabağ |
30 Июл 2009 | Vålerenga | 1:2 | PAOK |
30 Июл 2009 | Металлург Д. | 2:0 | Inter Block |
30 Июл 2009 | PSV | 1:0 | Cherno More |
30 Июл 2009 | Göteborg | 1:3 | H.Tel-Aviv |
30 Июл 2009 | Slavija S. | 0:2 | Košice |
30 Июл 2009 | Vaslui | 2:0 | Omonia |
30 Июл 2009 | Gent | 1:3 | Roma |
30 Июл 2009 | Fredrikstad | 1:6 | Lech |
30 Июл 2009 | Vaduz | 0:1 | Slovan L. |
30 Июл 2009 | Rijeka | 1:2 | Металлист |
2 матчи | |||
06 Авг 2009 | Honka | 1:2 | Qarabağ |
---|---|---|---|
06 Авг 2009 | Fredrikstad | 2:1 | Lech |
06 Авг 2009 | Göteborg | 1:1 | H.Tel-Aviv |
06 Авг 2009 | Металлург Д. | 3:0 | Inter Block |
06 Авг 2009 | Vålerenga | 1:0 | PAOK |
06 Авг 2009 | Vojvodina | 2:4 | Austria |
06 Авг 2009 | Металлист | 2:0 | Rijeka |
4 | 5 | 10 | |
5 | 5 | 8 | |
6 | 5 | 7 | |
7 | 5 | 6 | |
8 | 5 | 6 |
МЕТАЛЛИСТ ОПРОС
Как, по Вашему мнению, завершится матч 6 тура Премьер-лиги "Днепр" - "Металлист"?